
COPPIA DISCHI FRENO POSTERIORI BRAKE DISK SET REAR ORIGINALE AUDI A6 1997 2005
COPPIA DISCHI FRENO POSTERIORI NUOVI ORIGINALI AUDI
PAIR BRAKE DISK REAR NEW ORIGINAL AUDI
( PRODOTTO COME DA FOTO)
PRODUCT AS PER PHOTO
ART. 0464
BRAKE DISC 245X10mm 5/112
DISCHI 245X10mm 5/112
COMPATIBILE CON:
COMPATIBLE WITH:
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T quattro | Otto | 1781 | 110 | 150 | 4 | Saloon | 1997/02 - 2005/01 |
2.4 quattro | Otto | 2393 | 121 | 165 | 6 | Saloon | 1997/02 - 2005/01 |
2.8 quattro | Otto | 2771 | 142 | 193 | 6 | Saloon | 1997/02 - 2005/01 |
2.5 TDI quattro | Diesel | 2496 | 110 | 150 | 6 | Saloon | 1997/07 - 2005/01 |
2.7 T | Otto | 2671 | 169 | 230 | 6 | Saloon | 1999/02 - 2005/01 |
2.7 T quattro | Otto | 2671 | 169 | 230 | 6 | Saloon | 1997/12 - 2005/01 |
1.8 T quattro | Otto | 1781 | 132 | 180 | 4 | Saloon | 1997/12 - 2005/01 |
2.4 | Otto | 2393 | 100 | 136 | 6 | Saloon | 1998/07 - 2005/01 |
3.7 | Otto | 3697 | 191 | 260 | 8 | Saloon | 1999/03 - 2005/01 |
4.2 quattro | Otto | 4172 | 220 | 299 | 8 | Saloon | 1998/11 - 2005/01 |
3.7 quattro | Otto | 3697 | 191 | 260 | 8 | Saloon | 1999/03 - 2005/01 |
S6 quattro | Otto | 4172 | 250 | 340 | 8 | Saloon | 1999/09 - 2005/01 |
2.5 TDI | Diesel | 2496 | 132 | 180 | 6 | Saloon | 2000/02 - 2005/01 |
2.5 TDI quattro | Diesel | 2496 | 132 | 180 | 6 | Saloon | 2000/02 - 2005/01 |
1.9 TDI | Diesel | 1896 | 85 | 115 | 4 | Saloon | 2000/07 - 2005/01 |
2.8 | Otto | 2771 | 140 | 190 | 6 | Saloon | 1999/07 - 2005/01 |
2.0 | Otto | 1984 | 96 | 130 | 4 | Saloon | 2001/08 - 2005/01 |
3.0 | Otto | 2976 | 162 | 220 | 6 | Saloon | 2001/08 - 2005/01 |
3.0 quattro | Otto | 2976 | 162 | 220 | 6 | Saloon | 2001/08 - 2005/01 |
2.4 | Otto | 2393 | 125 | 170 | 6 | Saloon | 2001/08 - 2005/01 |
2.4 quattro | Otto | 2393 | 125 | 170 | 6 | Saloon | 2001/08 - 2005/01 |
2.5 TDI | Diesel | 2496 | 114 | 155 | 6 | Saloon | 2001/08 - 2005/01 |
2.7 T quattro | Otto | 2671 | 184 | 250 | 6 | Saloon | 2001/08 - 2005/01 |
1.9 TDI | Diesel | 1896 | 96 | 130 | 4 | Saloon | 2001/08 - 2005/01 |
2.4 quattro | Otto | 2393 | 120 | 163 | 6 | Saloon | 1997/02 - 2005/01 |
2.4 quattro | Otto | 2393 | 115 | 156 | 6 | Saloon | 1998/08 - 1999/07 |
2.8 quattro | Otto | 2771 | 132 | 179 | 6 | Saloon | 1998/01 - 2000/04 |
3.0 quattro | Otto | 2976 | 160 | 218 | 6 | Saloon | 2001/06 - 2004/07 |
2.8 quattro | Otto | 2771 | 140 | 190 | 6 | Saloon | 1999/07 - 2001/05 |
Body | Engine | CC | KW | HP | Cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 quattro | Otto | 2771 | 142 | 193 | 6 | Estate | 1997/12 - 2005/01 |
1.8 T quattro | Otto | 1781 | 110 | 150 | 4 | Estate | 1997/12 - 2005/01 |
2.4 quattro | Otto | 2393 | 121 | 165 | 6 | Estate | 1997/12 - 2005/01 |
2.5 TDI quattro | Diesel | 2496 | 110 | 150 | 6 | Estate | 1997/12 - 2005/01 |
2.7 T quattro | Otto | 2671 | 169 | 230 | 6 | Estate | 1997/12 - 2005/01 |
1.8 T quattro | Otto | 1781 | 132 | 180 | 4 | Estate | 1997/12 - 2005/01 |
2.5 TDI quattro | Diesel | 2496 | 132 | 180 | 6 | Estate | 2000/02 - 2005/01 |
2.4 quattro | Otto | 2393 | 125 | 170 | 6 | Estate | 2001/08 - 2005/01 |
2.7 T quattro | Otto | 2671 | 184 | 250 | 6 | Estate | 2001/08 - 2005/01 |
3.0 quattro | Otto | 2976 | 162 | 220 | 6 | Estate | 2001/08 - 2005/01 |
2.4 quattro | Otto | 2393 | 120 | 163 | 6 | Estate | 1997/12 - 2005/01 |
2.4 quattro | Otto | 2393 | 115 | 156 | 6 | Estate | 1998/08 - 2001/05 |
NUOVO ED ORIGINALE AUDI 4B0615601
NEW AND ORIGINAL AUDI 4B0615601